| 1,25 ml | ¼ de colher de chá |
| 2,5 ml | ½ colher de chá |
| 5 ml | 1 colher de chá |
| 10 ml | 2 colheres de chá |
| 15 ml | 3 colheres de chá ou 1 colher de sopa |
| 30 ml | 2 colheres de sopa |
| 45 ml | 3 colheres de sopa |
| 60 ml | 4 colheres de sopa |
| 75 ml | 5 colheres de sopa |
| 90 ml | 6 colheres de sopa |
| 1 litro | 4 xícaras |
| 1 xícara | 16 colheres de sopa |
| 1 colher de sopa | 3 colheres de chá |
Receitas de doces, salgados e bebidas. Dicas de cozinha. Visite www.diadiacasa.com.br
terça-feira, 27 de setembro de 2011
Tabela de Medida - Colheres
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário